HD200干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導(dǎo)熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝 置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點。可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等各類生化樣品恒溫孵育流程。
產(chǎn)品特點
1.簡單易用的人機操作界面,實時顯示全部運行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運行狀態(tài)。自帶藍色透明蓋可有效防止樣品濺射。
2.恒溫模塊分為A、B、C、D四個區(qū)域,可對每個區(qū)域獨立計時。
3.多種模塊供用戶選擇,也可根據(jù)客戶要求定制。儀器自帶溫度校準功能。
4.內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
產(chǎn)品性能
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
溫度設(shè)置范圍 | 0℃-110℃ | 控溫范圍 | 室溫+5℃-110℃ |
時間設(shè)置 | 1 min~99 h 59 min/ ∞ | 控溫精度 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
顯示精度 | 0.1℃ | 溫度均勻性 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
升溫時間 | ≤20分鐘(25℃升溫到100℃)* | 自動預(yù)熱 | 支持 |
分區(qū)獨立計時 | 支持 | 斷電自動恢復(fù) | 支持 |
開機自動運行 | 支持 | 輸入功率 | 500W |
模塊數(shù)量 | 4 | 熔斷器 | 250V3AФ5×20 |
電壓 | AC220V/50-60HZ | 重量 | 8Kg |
外形尺寸 | 370 x 254 x 228 mm | * 測試條件: 室溫25℃±2℃,溫度計精度±0.1℃ |
可選模塊
型號 | 孔徑 | 試管數(shù) | 型號 | 孔徑 | 試管數(shù) |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 18mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17 | 0.2ml(標準版) | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18 | 0.2ml(酶標版) | 96 |
產(chǎn)品貨號:HD200