ZS-AE7S采用流線式設(shè)計(jì)思路,外觀充滿科技感與現(xiàn)代感,操作簡(jiǎn)捷高效,檢驗(yàn)結(jié)果精準(zhǔn),賦予用戶全新體驗(yàn)。
規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) |
激光器 | 488nm固態(tài) |
探測(cè)器 | FSC、SSC、FL1-FL5 |
熒光通道 | FL1:525/50(FITC) FL2:585/40(PE) FL3:630/30(PE-Texas Red/ECD/PI) FL4:67/60(PerCP/PE-Cy5/PE-Cy5.5) FL5:780/60(PE-Cy7) |
熒光靈敏度 | FITC<100 MESF; PE<50 MESF |
熒光線性 | ≥0.99 |
FSC靈敏度 | ≤1um |
檢測(cè)顆粒大小 | 1-50um |
攜帶污染率 | ≤0.5% |
儀器分辨率 | 前向角散射光和所有熒光通道的全峰寬CV值不大于2% |
FSC和SSC分辨率 | 1. 可以將外周血中紅細(xì)胞和血小板分開 2. 可以將外周血白細(xì)胞三群分開 |
檢測(cè)速度 | ≥30000個(gè)/秒 |
最小樣本量 | 90ul |
動(dòng)態(tài)范圍 | 最大支持107 |
閾值 | 支持雙閾值,將細(xì)胞碎片降到最低 |
熒光補(bǔ)償 | 支持自動(dòng)在線補(bǔ)償,離線補(bǔ)償,可視化補(bǔ)償工具 |
項(xiàng)目模版 | 支持項(xiàng)目模版功能,采集條件/熒光補(bǔ)償信息一鍵調(diào)用 |
進(jìn)樣方式 | 單管手動(dòng)上樣:支持流式管 轉(zhuǎn)盤自動(dòng)上樣:支持流式管(32個(gè)/次)并配備樣本混勻功能 |
儲(chǔ)液臺(tái) | 鞘液瓶/廢液瓶/光機(jī)液瓶 2L 清洗液瓶 0.5L |
軟件 | 中文界面,支持?jǐn)?shù)據(jù)采集和分析同時(shí)進(jìn)行 |
電腦 | 戴爾電腦/CPUI5/內(nèi)存8G/硬盤1T/顯示器27英寸 |
尺寸/重量 | 500mm*605mm*305mm(長(zhǎng)*寬*高),35KG |
絕對(duì)計(jì)數(shù) | 兼容微球法和體積法絕對(duì)計(jì)數(shù) |
產(chǎn)品貨號(hào):ZS-AE7S